编号 | 药品名称 | 通用名 | 产地 | 规格 | 单位 | 参考价 |
220241 | 喘咳宁片 | 喘咳宁片 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 24片 | 盒 | 13.50 |
190220 | 舒利迭 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | Glaxo Wellcome Operations | 50μg/250μg*60泡 | 盒 | 283 |
190206 | 可必特 | 复方异丙托溴铵气雾剂 | Boehringer Ingelheim France | 200喷/10ml | 支 | 78.90 |
190167 | 必可酮 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 50ugx200喷 | 瓶 | 40.30 |
190166 | 必可酮 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 250μg*80揿 | 瓶 | 66.20 |
190158 | 奥克斯都保 | 富马酸福莫特罗粉吸入剂 | Astra Pharmaceutical Production AB | 4.5μg*60喷 | 瓶 | 160 |
190154 | 爱全乐(原名:爱喘乐) | 吸入用异丙托溴铵溶液 | Boehringer Ingelheim Limited | 2ml:250μg*10支 | 盒 | 484.00 |
190153 | 爱全乐(原名:爱喘乐) | 吸入用异丙托溴铵溶液 | Boehringer Ingelheim Limited | 2ml:500μg*10支 | 盒 | 60.00 |
190150 | 万托林(原名:喘乐宁) | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | Glaxo Wellcome Production | 100μg*200揿 | 瓶 | 38.00 |
190148 | 沙丁胺醇气雾剂 | 沙丁胺醇气雾剂 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 100ug*200揿 | 瓶 | 23.80 |
190138 | 信必可都保 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | AstraZeneca AB | 160ug:4.5ug*60吸 | 支 | 304 |
190137 | 信必可都保 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | AstraZeneca AB | 80ug:4.5ug | 瓶 | 214.00 |
190132 | 万托林(原名:全乐宁) | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | Glaxo Operations UK Limited | 5mg/ml*20ml | 瓶 | 71.80 |
190123 | 舒利迭 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | Glaxo Wellcome Operations | 50μg/100μg*60吸 | 瓶 | 188.10 |
190122 | 辅舒酮 | 丙酸氟替卡松气雾剂 | 葛兰素史克制药(重庆)有限公司 | 250ug*60泡 | 盒 | 281.60 |
190112 | 沙丁胺醇气雾剂 | 沙丁胺醇气雾剂 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 100ug*20mg | 瓶 | 23.80 |
190109 | 祺泰 | 昔萘酸沙美特罗气雾剂 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 14g:7.25mg | 瓶 | 118.00 |
190105 | 普米克都保 | 布地奈德粉吸入剂 | AstraZeneca AB | 0.1mg*200吸 | 支 | 123.6 |
190087 | 可必特(雾化) | 复方异丙托溴铵气雾剂 | Boehringer Ingelheim France | 5ml*100喷 | 盒 | 45.60 |
190086 | 可必特(雾化) | 复方异丙托溴铵气雾剂 | Boehringer Ingelheim France | 2.5ml*10支 | 盒 | 67.50 |
190056 | 色甘酸钠气雾剂 | 色甘酸钠气雾剂 | 安维世制药(北京)有限公司 | 5mg*112揿 | 瓶 | 39.00 |
190040 | 喘康速 | 硫酸特布他林气雾剂 | 阿斯利康制药有限公司 | 0.25mg*200喷 | 支 | 34.30 |
190039 | 喘康速 | 硫酸特布他林气雾剂 | 阿斯利康制药有限公司 | 250ug*400喷 | 瓶 | 45.60 |
190037 | 博利康尼 | 硫酸特布他林雾化液 | AstraZeneca AB | 2ml:5mg*20支 | 盒 | 131.1 |
190035 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 安维世制药(北京)有限公司 | 50μg*200揿 | 瓶 | 34.00 |
190034 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 安维世制药(北京)有限公司 | 100μg*200揿 | 瓶 | 49.00 |
190033 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 史达德药业(北京)有限公司 | 200μg*200揿 | 瓶 | 65.00 |
190032 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 丙酸倍氯米松气雾剂 | 安维世制药(北京)有限公司 | 250μg*200揿 | 瓶 | 69.00 |
190006 | 爱全乐(原名:爱喘乐) | 异丙托溴铵气雾剂 | Boehringer lngelheim Pharma KG | 20μg*200喷/10ml | 盒 | 58.30 |
150007 | 安通克 | 富马酸福莫特罗干糖浆 | Yamanouchi Pharmaceutical Co.,Ltd. | 20μg/0.5g*10包 | 盒 | 45.40 |
140290 | 普米克令舒 | 吸入用布地奈德混悬液 | AstraZeneca Pty Ltd | 1mg/2ml*5支 | 盒 | 101.70 |
140281 | 美普清 | 盐酸丙卡特罗糖浆 | Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd. | 5μg/ml*30ml | 盒 | 16.60 |
140019 | 帮备 | 盐酸班布特罗口服溶液 | 阿斯利康制药有限公司 | 100ml:0.1g | 瓶 | 29.80 |
130660 | 迪帕米 | 茶碱缓释胶囊 | 上海爱的发制药有限公司 | 100mg*20粒 | 盒 | 12.10 |
130602 | 爱纳灵 | 硫酸沙丁胺醇缓释胶囊 | 上海爱的发制药有限公司 | 4mg*20粒 | 盒 | 20.60 |
130601 | 爱纳灵 | 硫酸沙丁胺醇缓释胶囊 | 上海爱的发制药有限公司 | 8mg*20粒 | 盒 | 34.00 |
130586 | 阿斯美(原名:强力安喘通) | 复方甲氧那明胶囊 | 上海三共制药有限公司 | 60粒 | 盒 | 58 |
130460 | 维畅 | 异丁司特缓释胶囊 | 深圳海王药业有限公司 | 10mg*14粒 | 盒 | 47.20 |
121604 | 氨茶碱片 | 氨茶碱片 | 山西云鹏制药有限公司 | 0.1g*100片 | 瓶 | 6.00 |
121601 | 安通克 | 富马酸福莫特罗片 | Yamanouchi Pharmaceutical Co.,Ltd. | 40μg*20片 | 盒 | 26.9 |
121594 | 安赛玛 | 多索茶碱片 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | 0.2g*12片 | 盒 | 25.40 |
121583 | 安可来 | 扎鲁司特片 | AstraZeneca UK Limited | 20mg*14片 | 盒 | 82.60 |
121341 | 顺尔宁 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 5mg*5片 | 盒 | 45 |
121311 | 息喘灵 | 茶碱麻黄碱片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 24片 | 盒 | 2.9 |
121135 | 顺尔宁 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 杭州默沙东制药有限公司 | 4mg*5片 | 盒 | 42.8 |
121100 | 枢维新 | 多索茶碱片 | 宁波市天衡制药有限公司 | 200mg*10片 | 盒 | 21.30 |
121099 | 枢维新 | 多索茶碱片 | 宁波市天衡制药有限公司 | 300mg*10片 | 盒 | 29.10 |
121014 | 确乐苏 | 茶碱缓释片 | 北京紫竹药业有限公司 | 100mg*24片 | 盒 | 12.00 |
120959 | 乐冰 | 布地奈德喷雾剂 | IG Spruhtechnik GmbH | 200ug*100喷 | 支 | 98.40 |
120841 | 美普清(原名:美喘清) | 盐酸丙卡特罗片 | 浙江大冢制药有限公司 | 25ug*10片 | 盒 | 15.30 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 50篇文章/页 转到: |